<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Just think it” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.wenan8.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wenan8.com/blog</link>
	<description>每天跑跑步有益身体健康哦！ ^_^</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 04:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Just think it 关于 ThinkPHP导入Excel 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/294/comment-page-1#comment-1167</link>
		<dc:creator>Just think it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=294#comment-1167</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1166&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@donneyming  &lt;/a&gt; 
不会的。测试能使用,你在配置文件里设置 &#039;TOKEN_ON&#039;=&gt;false, 试试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1166" rel="nofollow">@donneyming  </a><br />
不会的。测试能使用,你在配置文件里设置 &#8216;TOKEN_ON&#8217;=&gt;false, 试试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>donneyming 关于 ThinkPHP导入Excel 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/294/comment-page-1#comment-1166</link>
		<dc:creator>donneyming</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=294#comment-1166</guid>
		<description>按照楼主的做法 结果thinkphp 出现了表单令牌错误 郁闷~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照楼主的做法 结果thinkphp 出现了表单令牌错误 郁闷~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Audio 关于 PHP数组函数in_array与array_diff 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/317/comment-page-1#comment-1165</link>
		<dc:creator>Audio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=317#comment-1165</guid>
		<description>in_array 函数用的比较多，array_diff函数还没怎么用，但是肯定会有用到的时候！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in_array 函数用的比较多，array_diff函数还没怎么用，但是肯定会有用到的时候！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Audio 关于 ThinkPHP截取字符串的bug 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/91/comment-page-1#comment-1164</link>
		<dc:creator>Audio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=91#comment-1164</guid>
		<description>谢谢分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>laoMa 关于 PHP数组函数in_array与array_diff 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/317/comment-page-1#comment-1157</link>
		<dc:creator>laoMa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=317#comment-1157</guid>
		<description>也好几天不更新了啊！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也好几天不更新了啊！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>liupeng 关于 毕业设计顺利完成 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/301/comment-page-1#comment-904</link>
		<dc:creator>liupeng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=301#comment-904</guid>
		<description>帅啊，院级优秀毕业论文，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>帅啊，院级优秀毕业论文，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>暖 关于 ThinkPHP生成静态页 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/88/comment-page-1#comment-832</link>
		<dc:creator>暖</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=88#comment-832</guid>
		<description>也适合我用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也适合我用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Just think it &#187; ThinkPHP导入Excel 关于 PHP读取EXCEL插入Mysql数据库中 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/221/comment-page-1#comment-806</link>
		<dc:creator>Just think it &#187; ThinkPHP导入Excel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=221#comment-806</guid>
		<description>[...] 前面写过一篇PHP读取EXCEL插入Mysql数据库中，应用phpExcelReader导入, 这次做毕业设计时用的ThinkPHP，有个上传学生信息(excel)插入数据库的功能,其实原理一样,先是上传，然后读取内容，然后根据phpExcelReader的read读取各sheet值然后插入数据库。其代码为： import.html 1 2 3 4 5 6 7 &lt;form method=&quot;post&quot; action=&quot;__URL__/import&quot; name=&quot;form1&quot; enctype=&quot;multipart/form-data&quot;&gt; &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;1&quot;&gt; &lt;tr&gt; &lt;td &gt;&lt;input type=&quot;file&quot; name=&quot;myfile&quot; /&gt; &lt;input type=&quot;submit&quot; class=&quot;mybutton&quot; name=&quot;import&quot; value=&quot;导入&quot; &gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/form&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前面写过一篇PHP读取EXCEL插入Mysql数据库中，应用phpExcelReader导入, 这次做毕业设计时用的ThinkPHP，有个上传学生信息(excel)插入数据库的功能,其实原理一样,先是上传，然后读取内容，然后根据phpExcelReader的read读取各sheet值然后插入数据库。其代码为： import.html 1 2 3 4 5 6 7 &lt;form method=&quot;post&quot; action=&quot;__URL__/import&quot; name=&quot;form1&quot; enctype=&quot;multipart/form-data&quot;&gt; &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;1&quot;&gt; &lt;tr&gt; &lt;td &gt;&lt;input type=&quot;file&quot; name=&quot;myfile&quot; /&gt; &lt;input type=&quot;submit&quot; class=&quot;mybutton&quot; name=&quot;import&quot; value=&quot;导入&quot; &gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/form&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>victoria secret bikinis 关于 ThinkPHP生成静态页 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/88/comment-page-1#comment-748</link>
		<dc:creator>victoria secret bikinis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=88#comment-748</guid>
		<description>that was so good to read and so representative and so true.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>that was so good to read and so representative and so true.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>liupeng 关于 javascript控制li列表隔行换色 的评论</title>
		<link>http://www.wenan8.com/blog/archives/227/comment-page-1#comment-665</link>
		<dc:creator>liupeng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenan8.com/blog/?p=227#comment-665</guid>
		<description>直接使用jquery的选择符就行啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直接使用jquery的选择符就行啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
